BMW
i4
Coupe · sejak 2021 · 4 varian
Jarak WLTP
492 km
Baterai
67,1 kWh
Efisiensi
136 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | eDrive35 | eDrive40 | M50 | xDrive40 |
|---|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 67,1 kWh | 81,3 kWh | 81,3 kWh | 81,3 kWh |
| Baterai (gross) | 70,3 kWh | 84,3 kWh | 84,3 kWh | 84,3 kWh |
| Kimia baterai | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Jarak WLTP | 492 km | 598 km | 521 km | 557 km |
| Efisiensi | 136 Wh/km | 136 Wh/km | 156 Wh/km | 146 Wh/km |
| Tenaga | 282 hp | 335 hp | 536 hp | 396 hp |
| Torsi | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Penggerak | RWD | RWD | AWD | AWD |
| 0–100 km/j | 5,8 detik | 5,5 detik | 3,7 detik | 4,5 detik |
| Kecepatan puncak | 190 km/j | 190 km/j | 225 km/j | 190 km/j |
| Bobot | 1.955 kg | 2.050 kg | 2.215 kg | 2.125 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | eDrive35 | eDrive40 | M50 | xDrive40 |
|---|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 180 kW | 207 kW | 207 kW | 207 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — | — |
| Konektor AC | Type2 | — | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | eDrive35 | eDrive40 | M50 | xDrive40 |
|---|---|---|---|---|
| Panjang | 4.783 mm | 4.783 mm | 4.783 mm | 4.783 mm |
| Lebar | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Tinggi | 1.448 mm | 1.448 mm | 1.448 mm | 1.448 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.856 mm | 2.856 mm | 2.856 mm | 2.856 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record bmw:i4:2025:i4_edrive35, bmw:i4:2025:i4, bmw:i4:2025:i4_m50, bmw:i4:2025:i4_xdrive40. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.