BMW
iX3
SUV · sejak 2020 · 1 varian
Jarak WLTP
461 km
Baterai
74 kWh
Efisiensi
161 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | iX3 |
|---|---|
| Baterai (net) | 74 kWh |
| Baterai (gross) | 80 kWh |
| Kimia baterai | NMC |
| Jarak WLTP | 461 km |
| Efisiensi | 161 Wh/km |
| Tenaga | 282 hp |
| Torsi | — |
| Penggerak | RWD |
| 0–100 km/j | 6,8 detik |
| Kecepatan puncak | 180 km/j |
| Bobot | 2.260 kg |
| Kursi | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | iX3 |
|---|---|
| Konektor DC | CCS2 |
| Daya DC maks | 155 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — |
| Konektor AC | — |
| Daya AC maks | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | iX3 |
|---|---|
| Panjang | 4.734 mm |
| Lebar | 1.891 mm |
| Tinggi | 1.668 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.864 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record bmw:ix3:2024:ix3. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.