BYD
Atto 3
Crossover · sejak 2023 · 2 varian
Jarak WLTP
420 km
Baterai
60,5 kWh
Efisiensi
144 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Extended Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Baterai (net) | 60,5 kWh | 49,9 kWh |
| Baterai (gross) | 60,5 kWh | 49,9 kWh |
| Kimia baterai | LFP | LFP |
| Jarak WLTP | 420 km | 345 km |
| Efisiensi | 144 Wh/km | 145 Wh/km |
| Tenaga | 201 hp | 201 hp |
| Torsi | 310 Nm | 310 Nm |
| Penggerak | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | 7,3 detik | 7,3 detik |
| Kecepatan puncak | 160 km/j | 160 km/j |
| Bobot | 1.750 kg | 1.690 kg |
| Kursi | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Extended Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 88 kW | 70 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — |
| Konektor AC | Type2 | Type2 |
| Daya AC maks | 7 kW | 7 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Extended Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Panjang | 4.455 mm | 4.455 mm |
| Lebar | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Tinggi | 1.615 mm | 1.615 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.720 mm | 2.720 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record byd:yuan_plus:2025:yuan_plus_extended_range, byd:yuan_plus:2025:yuan_plus. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.