BYD
Dolphin
Hatchback · sejak 2023 · 3 varian
Jarak WLTP
310 km
Baterai
44 kWh
Efisiensi
142 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Boost | Premium Extended Range | Standard |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 44 kWh | 60 kWh | 44 kWh |
| Baterai (gross) | 44,9 kWh | 60,5 kWh | 44,9 kWh |
| Kimia baterai | LFP | LFP | LFP |
| Jarak WLTP | 310 km | 427 km | 340 km |
| Efisiensi | 142 Wh/km | 141 Wh/km | 129 Wh/km |
| Tenaga | 174 hp | 201 hp | 94 hp |
| Torsi | — | — | — |
| Penggerak | FWD | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | 7,5 detik | 7 detik | 10,9 detik |
| Kecepatan puncak | 160 km/j | 160 km/j | 150 km/j |
| Bobot | 1.450 kg | 1.520 kg | 1.405 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Boost | Premium Extended Range | Standard |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 60 kW | 88 kW | 60 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | 29 menit | — | — |
| Konektor AC | Type2 | Type2 | Type2 |
| Daya AC maks | 7 kW | 11 kW | 7 kW |
Dimensi
| Ukuran | Boost | Premium Extended Range | Standard |
|---|---|---|---|
| Panjang | 4.290 mm | 4.290 mm | 4.290 mm |
| Lebar | 1.770 mm | 1.770 mm | 1.770 mm |
| Tinggi | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record byd:dolphin:2025:dolphin_boost, byd:dolphin:2025:dolphin_extended_range, byd:dolphin:2025:dolphin. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.