BYD
Dolphin Mini
Hatchback · sejak 2023 · 3 varian
Jarak
—
Baterai
38 kWh
Efisiensi
136 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Plus Plus 5 Seats | Plus | Standard |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 38 kWh | 38 kWh | 29,5 kWh |
| Baterai (gross) | 38,9 kWh | 38,9 kWh | 30,1 kWh |
| Kimia baterai | LFP | LFP | LFP |
| Jarak WLTP | — | — | — |
| Efisiensi | 136 Wh/km | 94 Wh/km | 97 Wh/km |
| Tenaga | 74 hp | 74 hp | 74 hp |
| Torsi | — | — | — |
| Penggerak | FWD | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | — | — | — |
| Kecepatan puncak | 130 km/j | 130 km/j | 130 km/j |
| Bobot | 1.260 kg | 1.240 kg | 1.180 kg |
| Kursi | 5 | 4 | 4 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Plus Plus 5 Seats | Plus | Standard |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 40 kW | 40 kW | 30 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — |
| Konektor AC | — | — | — |
| Daya AC maks | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Plus Plus 5 Seats | Plus | Standard |
|---|---|---|---|
| Panjang | 3.780 mm | 3.780 mm | 3.780 mm |
| Lebar | 1.715 mm | 1.715 mm | 1.715 mm |
| Tinggi | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record byd:dolphin_mini:2025:dolphin_mini_plus_5_seats, byd:dolphin_mini:2025:dolphin_mini_plus, byd:dolphin_mini:2025:dolphin_mini. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.