BYD
Seal
Sedan · sejak 2023 · 3 varian
Jarak WLTP
460 km
Baterai
61,4 kWh
Efisiensi
134 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Dynamic | Performance | Premium |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 61,4 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh |
| Baterai (gross) | 61,4 kWh | 82,6 kWh | 82,6 kWh |
| Kimia baterai | LFP | LFP | LFP |
| Jarak WLTP | 460 km | 520 km | 570 km |
| Efisiensi | 134 Wh/km | 159 Wh/km | 145 Wh/km |
| Tenaga | 201 hp | 523 hp | 308 hp |
| Torsi | 310 Nm | 670 Nm | 360 Nm |
| Penggerak | RWD | AWD | RWD |
| 0–100 km/j | 7,5 detik | 3,8 detik | 5,9 detik |
| Kecepatan puncak | 180 km/j | 180 km/j | 180 km/j |
| Bobot | 1.922 kg | 2.185 kg | 2.055 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Dynamic | Performance | Premium |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 110 kW | 150 kW | 150 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — |
| Konektor AC | Type2 | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Dynamic | Performance | Premium |
|---|---|---|---|
| Panjang | 4.800 mm | 4.800 mm | 4.800 mm |
| Lebar | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Tinggi | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.920 mm | 2.920 mm | 2.920 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record byd:seal:2025:seal, byd:seal:2025:seal_performance, byd:seal:2025:seal_premium. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.