Citroën
ë-C3
Hatchback · sejak 2024 · 2 varian
Jarak WLTP
320 km
Baterai
42 kWh
Efisiensi
131 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Standard | Electric 200 |
|---|---|---|
| Baterai (net) | 42 kWh | 26 kWh |
| Baterai (gross) | 44 kWh | 28 kWh |
| Kimia baterai | LFP | LFP |
| Jarak WLTP | 320 km | 200 km |
| Efisiensi | 131 Wh/km | 130 Wh/km |
| Tenaga | 111 hp | 111 hp |
| Torsi | 260 Nm | 260 Nm |
| Penggerak | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | 11 detik | 11 detik |
| Kecepatan puncak | 135 km/j | 135 km/j |
| Bobot | 1.400 kg | 1.400 kg |
| Kursi | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Standard | Electric 200 |
|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 100 kW | 100 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — |
| Konektor AC | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Standard | Electric 200 |
|---|---|---|
| Panjang | 4.010 mm | 4.010 mm |
| Lebar | 1.765 mm | 1.765 mm |
| Tinggi | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.540 mm | 2.540 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record citroen:e_c3:2025:e_c3, citroen:e_c3:2025:e_c3_electric_200. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.