Hyundai
IONIQ 5
Crossover · sejak 2025 · 3 varian
Jarak WLTP
480 km
Baterai
72,6 kWh
Efisiensi
151 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | AWD | Standard | N |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 72,6 kWh | 72,6 kWh | 78 kWh |
| Baterai (gross) | 77,4 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | 480 km | 507 km | 350 km |
| Efisiensi | 151 Wh/km | 143 Wh/km | 223 Wh/km |
| Tenaga | 321 hp | 225 hp | 601 hp |
| Torsi | 605 Nm | 350 Nm | 740 Nm |
| Penggerak | AWD | RWD | AWD |
| 0–100 km/j | 5,2 detik | 7,4 detik | 3,4 detik |
| Kecepatan puncak | 185 km/j | 185 km/j | 260 km/j |
| Bobot | 2.110 kg | 1.950 kg | 2.235 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | AWD | Standard | N |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — |
| Konektor AC | — | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | AWD | Standard | N |
|---|---|---|---|
| Panjang | 4.635 mm | 4.635 mm | 4.635 mm |
| Lebar | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Tinggi | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record hyundai:ioniq_5:2025:ioniq_5_awd, hyundai:ioniq_5:2025:ioniq_5, hyundai:ioniq_5:2025:ioniq_5_n. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.