Hyundai
IONIQ 6
Sedan · sejak 2025 · 3 varian
Jarak WLTP
583 km
Baterai
72,6 kWh
Efisiensi
125 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | AWD | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 72,6 kWh | 72,6 kWh | 50 kWh |
| Baterai (gross) | 77,4 kWh | 77,4 kWh | 53 kWh |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | 583 km | 614 km | 429 km |
| Efisiensi | 125 Wh/km | 118 Wh/km | 117 Wh/km |
| Tenaga | 321 hp | 225 hp | 149 hp |
| Torsi | 605 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Penggerak | AWD | RWD | RWD |
| 0–100 km/j | 5,1 detik | 7,4 detik | 8,8 detik |
| Kecepatan puncak | 185 km/j | 185 km/j | 185 km/j |
| Bobot | 2.110 kg | 1.950 kg | 1.785 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | AWD | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — |
| Konektor AC | — | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | AWD | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|---|
| Panjang | 4.855 mm | 4.855 mm | 4.855 mm |
| Lebar | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Tinggi | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.950 mm | 2.950 mm | 2.950 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record hyundai:ioniq_6:2025:ioniq_6_awd, hyundai:ioniq_6:2025:ioniq_6_long_range, hyundai:ioniq_6:2025:ioniq_6. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.