Hyundai
Kona Electric
Crossover · sejak 2025 · 2 varian
Jarak WLTP
484 km
Baterai
58 kWh
Efisiensi
120 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Baterai (net) | 58 kWh | 36 kWh |
| Baterai (gross) | 64 kWh | 39,2 kWh |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | 484 km | 305 km |
| Efisiensi | 120 Wh/km | 118 Wh/km |
| Tenaga | 201 hp | 134 hp |
| Torsi | 395 Nm | 395 Nm |
| Penggerak | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | 7,9 detik | 9,9 detik |
| Kecepatan puncak | 167 km/j | 167 km/j |
| Bobot | 1.820 kg | 1.685 kg |
| Kursi | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 100 kW | 100 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — |
| Konektor AC | — | — |
| Daya AC maks | 7,2 kW | 7,2 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Long Range | Standard Range |
|---|---|---|
| Panjang | 4.180 mm | 4.180 mm |
| Lebar | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Tinggi | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.600 mm | 2.600 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record hyundai:kona_electric:2025:kona_electric_long_range, hyundai:kona_electric:2025:kona_electric. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.