MG Motor
MG4 EV
Hatchback · sejak 2023 · 5 varian
Jarak WLTP
350 km
Baterai
49 kWh
Efisiensi
140 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Standard | Standard Standard Range | Standard Long Range | Trophy | XPower |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 49 kWh | 49 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh |
| Baterai (gross) | 51 kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | 350 km | 350 km | 450 km | 450 km | 385 km |
| Efisiensi | 140 Wh/km | 140 Wh/km | 136 Wh/km | 136 Wh/km | 158 Wh/km |
| Tenaga | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 201 hp | 429 hp |
| Torsi | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 600 Nm |
| Penggerak | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| 0–100 km/j | 7,7 detik | 7,7 detik | 7,7 detik | 7,5 detik | 3,8 detik |
| Kecepatan puncak | 160 km/j | 160 km/j | 160 km/j | 160 km/j | 200 km/j |
| Bobot | 1.685 kg | 1.685 kg | 1.720 kg | 1.720 kg | 1.785 kg |
| Kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Standard | Standard Standard Range | Standard Long Range | Trophy | XPower |
|---|---|---|---|---|---|
| Konektor DC | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Daya DC maks | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW | 150 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — | — | — |
| Konektor AC | — | — | — | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Standard | Standard Standard Range | Standard Long Range | Trophy | XPower |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm | 4.287 mm |
| Lebar | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm | 1.836 mm |
| Tinggi | 1.516 mm | 1.516 mm | 1.516 mm | 1.516 mm | 1.516 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm | 2.705 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record mg:mg4:2025:mg4, mg:mg4:2025:mg4_standard_range, mg:mg4:2025:mg4_long_range, mg:mg4:2025:mg4_trophy, mg:mg4:2025:mg4_xpower. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.