Mitsubishi
L100 EV
· sejak 2023 · 3 varian
Jarak
—
Baterai
10,5 kWh
Efisiensi
105 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Standard | 16.0 kWh | 10.5 kWh |
|---|---|---|---|
| Baterai (net) | 10,5 kWh | 16 kWh | 10,5 kWh |
| Baterai (gross) | — | — | — |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | — | — | — |
| Efisiensi | 105 Wh/km | 107 Wh/km | 105 Wh/km |
| Tenaga | 40 hp | 40 hp | 40 hp |
| Torsi | 196 Nm | 196 Nm | 196 Nm |
| Penggerak | FWD | FWD | FWD |
| 0–100 km/j | — | — | — |
| Kecepatan puncak | — | — | — |
| Bobot | — | — | — |
| Kursi | — | — | — |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Standard | 16.0 kWh | 10.5 kWh |
|---|---|---|---|
| Konektor DC | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Daya DC maks | — | — | — |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — | — |
| Konektor AC | Type1 | Type1 | Type1 |
| Daya AC maks | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record mitsubishi:minicab_miev:2023:minicab_miev, mitsubishi:minicab_miev:2023:minicab_miev_16_0_kwh, mitsubishi:minicab_miev:2023:minicab_miev_10_5_kwh. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.