Toyota
bZ4X
Crossover · sejak 2022 · 2 varian
Jarak WLTP
516 km
Baterai
71,4 kWh
Efisiensi
138 Wh/km
Dihitung dari baterai ÷ jarak, bukan angka resmi dari pabrikan.
Harga OTR
Harga OTR belum tersedia. Harga diriset secara manual dari pasar Indonesia dan selalu dicantumkan bersama sumber serta tanggal berlakunya — kami tidak menampilkan angka perkiraan.
Spesifikasi & performa
| Spesifikasi | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive All-Wheel Drive |
|---|---|---|
| Baterai (net) | 71,4 kWh | 71,4 kWh |
| Baterai (gross) | 72,8 kWh | 72,8 kWh |
| Kimia baterai | Li-ion | Li-ion |
| Jarak WLTP | 516 km | 470 km |
| Efisiensi | 138 Wh/km | 152 Wh/km |
| Tenaga | 201 hp | 215 hp |
| Torsi | 266 Nm | 337 Nm |
| Penggerak | FWD | AWD |
| 0–100 km/j | 7,5 detik | 6,9 detik |
| Kecepatan puncak | 160 km/j | 160 km/j |
| Bobot | 1.920 kg | 2.010 kg |
| Kursi | 5 | 5 |
Pengisian daya
| Spesifikasi | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive All-Wheel Drive |
|---|---|---|
| Konektor DC | CCS1 | CCS1 |
| Daya DC maks | 150 kW | 150 kW |
| Waktu pengisian DC 10–80% | — | — |
| Konektor AC | — | — |
| Daya AC maks | 11 kW | 11 kW |
Waktu pengisian DC 10–80% belum tersedia untuk model ini — datanya jarang dipublikasikan sumber terbuka dan akan dilengkapi secara manual dari spesifikasi resmi.
Dimensi
| Ukuran | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive All-Wheel Drive |
|---|---|---|
| Panjang | 4.690 mm | 4.690 mm |
| Lebar | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Tinggi | 1.650 mm | 1.650 mm |
| Jarak sumbu roda | 2.850 mm | 2.850 mm |
Asal data
Spesifikasi bersumber dari OpenEV Data (CDLA-Permissive-2.0), record toyota:bz4x:2025:bz4x, toyota:bz4x:2025:bz4x_awd. Belum dicocokkan dengan brosur resmi APM.
Menemukan angka yang keliru? Data ini terus diperbaiki — verifikasi manual terhadap spesifikasi resmi pabrikan sedang berlangsung.